Pricelist Daily
Price for night |
15.6. – 31.8. |
1.9. – 14.6. |
| Person 15-99 | 140,- CZK | 110,- CZK |
| Child 2-14,99years | 110,- CZK | 90,- CZK |
| Tent small 2 person | 130,- CZK | 110,- CZK |
| Tent big | 160,- CZK | 140,- CZK |
| Extra-large tent | 260,- CZK | 200,- CZK |
| Garden arbour front tent | 100,- CZK | 90,- CZK |
| Car | 140,- CZK | 110,- CZK |
| Motorbike | 120,- CZK | 100,- CZK |
| Microbus, not sleeping inside | 200,- CZK | 160,- CZK |
| Recreational vehicle Big | 300,- CZK | 250,- CZK |
| Recreational vehicle | 250,- CZK | 190,- CZK |
| Trailer | 120,- CZK | 100,- CZK |
| Caravan | 180,- CZK | 150,- CZK |
| Lake side place | 150,- CZK | 150,- CZK |
| Boat | 120,- CZK | 100,- CZK |
| Dog | 100,- CZK | 90,- CZK |
| Sleeping in car | 250,- CZK | 190,- CZK |
| Mobilbus service | 100,- CZK | 100,- CZK |
| El. socket | 160,- CZK | 160,- CZK |
| Adm. charge per person | 40,- CZK | 40,- CZK |
| Late check out after 12:00 | 250,-CZK | 150,- CZK |
- Autokemp není pojištěn. Smluvní ceny. (Ceny jsou orientační – aktuální ceník v kempu)
- Autocamping ist nicht versichert. (Orientierungspreise – aktuelle Preisliste im Camp)
- The campsite is not insured. Contractual prices. (Prices could be inaccurate – current price list in the camp)